BMR Pepaya (pawpaw) Papaya (pawpaw)
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Amitrol/Amitrole | 0.01 | mg/kg | b |
| Flupiradifuron/Flupyradifurone | 0.5 | mg/kg | |
| Glifosat/Glyphosate | 0.05 | mg/kg | b |
| Metalaksil/Metalaxyl | 0.01 | mg/kg | b |
| Siflutrin/beta-siflutrin/Cyfluthrin/beta-cyfluthrin | 0.2 | mg/kg | f |
| Triadimenol/Triadimenol | 0.2 | mg/kg |
Keterangan Simbol
- b BMR pada atau mendekati batas penetapan, ditulis dengan simbol (*).
- f BMR yang hanya berlaku sementara tanpa memperhatikan status ADI sampai informasi yang diperlukan telah tersedia dan dievaluasi, ditulis dengan simbol T.