BMR Sayuran akar dan umbi (kelompok) [kecuali kentang] Root and tuber vegetables (group) [except potato]
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Azoksistrobin/Azoxystrobin | 1 | mg/kg | |
| Emamektin (Penjumlahan dari emamektin B1a dan emamektin B1b)/ | 0.01 | mg/kg | b |
| Flupiradifuron/Flupyradifurone | 0.7 | mg/kg | |
| Glifosat/Glyphosate | 0.1 | mg/kg | b |
| Siantraniliprol/Cyantraniliprole | 0.05 | mg/kg |
Keterangan Simbol
- b BMR pada atau mendekati batas penetapan, ditulis dengan simbol (*).