BMR Sayuran berumbi (kelompok) [kecuali kucai] Bulb vegetables (group) [except chives]
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Glifosat/Glyphosate | 0.1 | mg/kg | b |
| Oksifluorfen/Oxyfluorfen | 0.05 | mg/kg | b |
| Pendimetalin/Pendimethalin | 0.05 | mg/kg | b |
| Spinetoram/Spinetoram | 0.1 | mg/kg | |
| Spirotetramat/Spirotetramat | 0.5 | mg/kg |
Keterangan Simbol
- b BMR pada atau mendekati batas penetapan, ditulis dengan simbol (*).