BMR Sayuran umbi akar dan umbi batang (sub kelompok) Tuberous and corm vegetables (subgroup)
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Afidopiropen/Afidopyropen | 0.01 | mg/kg | b |
| Metkonazol/Metconazole | 0.04 | mg/kg | b |
| Oksatiapiprolin/Oxathiapiprolin | 0.04 | mg/kg | |
| Pidiflumetofen/Pydiflumetofen | 0.1 | mg/kg | |
| Piraklostrobin/Pyraclostrobin | 0.02 | mg/kg | b |
| Siklaniliprol/Cyclaniliprole | 0.01 | mg/kg | b |
| Tetraniliprol/Tetraniliprole | 0.02 | mg/kg |
Keterangan Simbol
- b BMR pada atau mendekati batas penetapan, ditulis dengan simbol (*).