BMR Tepung jagung Maize flour
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Forat/Phorate | 0.05 | mg/kg | |
| Parakuat/Paraquat | 0.05 | mg/kg | |
| Pentiopirad/Penthiopyrad | 0.05 | mg/kg | |
| Pidiflumetofen/Pydiflumetofen | 0.07 | mg/kg | |
| Propargit/Propargite | 0.2 | mg/kg | |
| Sulfuril fluorida/Sulfuryl fluoride | 0.1 | mg/kg | d |
Keterangan Simbol
- d BMR yang ditetapkan berdasarkan perlakuan pascapanen terhadap komoditas tersebut, ditulis dengan simbol Po.